संरक्षण एलसीडी उछाल + ऑनलाइन उच्च आवृत्ति के नेतृत्व में उतार 120vac के लिए कार्यालय
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
ब्रांड नाम: | HRD/ OEM / ODM |
प्रमाणन: | CE,ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 1-3KVA |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
मूल्य: | 150-400USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1PCS/1CTN, निर्यात के लिए मानक |
प्रसव के समय: | 15-20days नीचे भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | टीटी या LC नजर में |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100 यूनिट / इकाइयों |
मूल्य अवधि: | एफओबी शेन्ज़ेन |
वारंटी: | 18months शिपमेंट, 1.5% स्पेयर पार्ट्स के साथ के बाद |
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | उच्च आवृत्ति अप,ऑनलाइन बिजली की आपूर्ति,एलसीडी एलईडी ऑनलाइन उच्च आवृत्ति यूपीएस |
---|
उत्पाद विवरण
कार्यालय के लिए सर्ज प्रोटेक्शन एलसीडी + एलईडी ऑनलाइन उच्च आवृत्ति अप 120vac
त्वरित विवरण:
1) स्मार्ट आरएस232 (यूएसबी, एसएनएमपी वैकल्पिक)
2) आउटपुट वोल्टेज: 110V/120V/127V
3) डिस्प्ले; एलसीडी + एलईडी
मुख्य विशेषताएं: | ||||||
उच्च आवृत्ति और ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | ||||||
वाइड इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति | ||||||
यूपीएस स्टार्ट में स्व-निदान प्रणाली | ||||||
डिजिटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी और उन्नत पीएफसी | ||||||
लघु और अधिभार संरक्षण | ||||||
आउटपुट पीएफ ०.८/०.९ (वैकल्पिक) | ||||||
प्रकाश और वृद्धि संरक्षण 1050j | ||||||
ठंडी शुरुआत | ||||||
स्मार्ट RS232 (USB, SNMP वैकल्पिक) | ||||||
बैटरी मात्रा लचीला | ||||||
ईएमआई/आरएफआई शोर फिल्टर | ||||||
अवलोकन | ||||||
सच्चे दोहरे रूपांतरण डिजाइन के साथ, पावरमास्टर श्रृंखला आपके संवेदनशील उपकरणों को शक्तिशाली और समग्र सुरक्षा प्रदान करती है।यह कठोर वातावरण के लिए व्यापक इनपुट वोल्टेज स्वीकार कर सकता है।यह आपके सटीक सर्वर और वर्कस्टाइओन के लिए एकदम सही सुरक्षा है। | ||||||
विशेष विवरण | ||||||
आदर्श | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
क्षमता | 1 केवीए / 0.8 किलोवाट | 1 केवीए / 0.8 किलोवाट | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
चरण | एकल | |||||
दिष्टकारी इनपुट | ||||||
शक्ति तत्व | 0.98 . से ऊपर | |||||
विरूपण | कम से कम 5% | |||||
रेटेड वोल्टेज | 110V/120V/127V | |||||
वोल्टेज सीमा | 80-145V+/- 5V |
|||||
मूल्यांकन आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | |||||
आवृति सीमा | 50/60 हर्ट्ज +/- 10% | |||||
बाय-पास इनपुट | ||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 90VAC-140VAC | |||||
आवृत्ति निम्नलिखित सीमा | 50/60 हर्ट्ज +/- 10% | |||||
रिचार्ज बैटरी | ||||||
फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | २७/४१वीडीसी | २७/४१वीडीसी | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | ८२/११०वीडीसी | ८२/११०वीडीसी |
रिचार्जिंग करंट | 1 ए (इनबिल्ट बैटरी) | 8ए | 1 ए (इनबिल्ट बैटरी) | 8ए | 1 ए (इनबिल्ट बैटरी) | 8ए |
बैटरी | ||||||
बैटरी मात्रा | २४/३६वीडीसी | 48V/72/96VDC | 72/96 वीडीसी | |||
एसी आउटपुट | ||||||
शक्ति तत्व | 0.8 | |||||
रेटेड वोल्टेज | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||||
आवृत्ति स्थिरता | ±0.1HZ (बैटरी इन्वर्टर) | |||||
वोल्टेज स्थिरता | ± 1.5% (स्थिर) के भीतर | |||||
शिखा कारक | 3:1 (अधिकतम) | |||||
तरंग विकृति | रैखिक भार<3%,गैर-रैखिक भार<5%; | |||||
अधिक भार क्षमता | 30s जब अधिभार १०८% ~ १५०% है; १५०% से ऊपर २००ms; | |||||
तबादला समय | 0ms | |||||
अलार्म | ||||||
एसी असामान्य | हर 4 सेकंड में अलार्म | |||||
बैटरी कम वोल्टेज | हर 1 सेकंड में अलार्म लगाएं | |||||
अधिभार | हर 0.5 सेकंड में अलार्म रखें | |||||
असफलता | अलार्म रखें | |||||
प्रणाली | ||||||
क्षमता | ८७% से ऊपर | |||||
प्रदर्शन | एलसीडी + एलईडी | |||||
सुरक्षा | आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, आउटपुट लो वोल्टेज, बैटरी लो वोल्टेज, ओवर-टेम्परेचर आदि। | |||||
चार्जर पीसीबी में ओवर-वोल्टेज सुरक्षा और ओवर-टेम्परेचर सुरक्षा जोड़ा गया, और प्रत्येक फ़ंक्शन मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट-स्टार्ट फ़ंक्शन जोड़ा गया। | ||||||
इंटरफ़ेस | RS232 (यूएसबी वैकल्पिक) | |||||
कार्य अस्थायी। | 0 ~ 40 ℃ | |||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 90% (कोई जमावट नहीं) | |||||
शीतलक | बुद्धिमान गति-नियंत्रण फैन | |||||
इनपुट आउटपुट | सॉकेट (वैकल्पिक) | |||||
अन्य | ||||||
वृद्धि संरक्षण | IEC60664-1 श्रेणीबद्ध सुरक्षा | |||||
ईएमआई | एन 55022 ग्रेड ए | |||||
ईएसडी | आईईसी 1000-4-2: ग्रेड 3 | |||||
ईएफटी | आईईसी 1000-4-4: ग्रेड 3 | |||||
रुपये | आईईसी 1000-4-3: ग्रेड 3 | |||||
तरंग | आईईसी 1000-4-5: ग्रेड 3 | |||||
शारीरिक | ||||||
वजन (एन / जी) किग्रा | 7.0/8.0 | 12/13.5 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
इकाई का आकार | 144*418*215mm | 191 * 331 * 474 मिमी * |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं