PCM-TX ऑनलाइन हाई फ्रीक्वेंसी UPS / स्प्लिट फेज UPS 6KVA - 10KVA, 1.0PF
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | HRD brand |
| प्रमाणन: | CE certificate |
| मॉडल संख्या: | PCM6K-TX, PCP10-TX |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | 1000USD/PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | 1PCS/1WOODEN |
| प्रसव के समय: | 15-20days |
| भुगतान शर्तें: | TT या एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000PCS/Month |
| वारंटी: | 18months लदान के बाद |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 2 चरण यूपीएस | इनपुट पीएफ: | 0.99 |
|---|---|---|---|
| इनपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज +/- 10% | इनपुट वोल्टेज: | 110-300Vac |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज: | 192/240Vdc बसने योग्य | आउटपुट पीएफ: | 1.0 |
| दक्षता: | 94% @ लाइन मोड | उत्पादन: | 110/220Vac or120/240Vac, 60Hz |
| पलटनेवाला: | 3 स्तर इन्वर्टर | अभियोक्ता: | आईबीएम चार्जर 1-12A |
| ईपीओ: | हाँ | इंटरफेस: | आरएस232+यूएसबी |
| एसएनएमपी: | वैकल्पिक | सुरक्षा: | रिवर्स पोलरिटी, फीडबैक प्रोटेक्शन |
| प्रमुखता देना: | उच्च आवृत्ति अप,ऑनलाइन बिजली की आपूर्ति,पीसीएम-TX ऑनलाइन उच्च आवृत्ति यूपीएस |
||
उत्पाद विवरण
पीसीमैक्सTX स्प्लिट चरण ऑनलाइन यूपीएस 6-10केवीए
- उत्कृष्ट प्रदर्शन और व्यापक सुरक्षा के साथ डीएसपी नियंत्रण
- आउटपुट पावर फैक्टर1.0, अधिक मजबूत भार क्षमता प्रदान करता है
- अलगाव ट्रांसफार्मर के साथ आउटपुट
- सबसे उन्नत 3 स्तरीय इन्वर्टर तकनीक, सामान्य मोड में 94% दक्षता
- अल्ट्रा वाइड इनपुट: 110V-300Vac, जेन-सेट के साथ अच्छी तरह से संगत
- आईबीएम चार्जर 1-12A सेटटेबल, बैटरी जीवनकाल का विस्तार और फास्ट चार्जिंग आवश्यकता को पूरा करना
- बैक अप समय बढ़ाने के लिए बाहरी बैटरी इंटरफेस के साथ मानक मॉडल
- एलसीडी पर बैटरी परीक्षण और ईओडी वोल्टेज सेटटेबल
- तेज और आसान रखरखाव के लिए सरल डिजाइन
यू डिफ़ॉल्ट सुरक्षा और सुविधाजनक संचालन के लिए बैटरी ब्रेकर से लैस है
रिवर्स पोलरिटी और फीडबैक प्रोटेक्शन
- स्थापना स्थान को बचाने के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन
- एलसीडी द्वारा कॉन्फ़िगर करने योग्य आउटपुट फ़ंक्शन 110/220Vac या 120/240Vac
- एसी और कोल्ड स्टार्ट
- डीसी ब्रेकर के साथ डबल स्विच इनपुट ब्रेकर
- मानक यूएसबी और आरएस232 इंटरफ़ेस, और ईपीओ, एसएनएमपी कार्ड (वैकल्पिक)
- अधिक महत्वपूर्ण संचालन वातावरण के लिए अनुरूप कोटिंग पीसीबी (वैकल्पिक)
यू परिवर्तनीय आवृत्ति (इनपुट 60 हर्ट्ज, आउटपुट 50 हर्ट्ज, इसके विपरीत)
यू मैनुअल बाईपास (वैकल्पिक)
तकनीकी विनिर्देश:
| नमूना | पीसीएम6KL-TX | पीसीएम6KS-TX | पीसीएम10KL-TX | पीसीएम10केएस-टेक्सास | ||||||
| क्षमता (केवीए / किलोवाट) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
| इनपुट पीएफ | 0.99 | |||||||||
|
इनपुट वोल्टेज |
अवस्था | 2 पंक्तियाँ | ||||||||
| कम स्थानांतरण | एलएल: 176 वीएसी ± 3% @ 100% लोड; 110 वीएसी ± 3% @ 50% लोड | |||||||||
| कमर का निचला हिस्सा | एल-एल188 वीएसी ± 3% @ 100% लोड, 142 वीएसी ± 3% @ 50% लोड | |||||||||
| उच्च स्थानांतरण | एलएल 300 वीएसी ± 3% | |||||||||
| हाई बैक | एलएल: 280 वीएसी ± 3% | |||||||||
| इनपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज +/- 10% | |||||||||
| टीएचडीआई | 3% (रैखिक भार), ≤5% (गैर-रैखिक भार) | |||||||||
| बैटरी | ||||||||||
| मात्रा | 16,18 या 20PCS*12Vdc बसने योग्य | |||||||||
| बैकअप समय |
मानक मॉडल: 5-12 मिनट लोड पर निर्भर करता है लंबे समय तक चलने वाला मॉडल: बाहरी बैटरी पर निर्भर करता है |
|||||||||
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 192,216 या 240Vdc, बसने योग्य: | |||||||||
| चार्ज वोल्टेज | 220/248/275Vdc | |||||||||
| रिचार्जिंग करंट | 1-12A समायोज्य | |||||||||
| उत्पादन | ||||||||||
| आउटपुट पीएफ | 1.0 | |||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 104/208Vac, 110/220Vac या 120/240Vac +/- 1% (सेटटेबल) | |||||||||
| आवृत्ति | 46 ~ 54 हर्ट्ज या 56 ~ 64 हर्ट्ज (लाइन मोड) 50/60 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज (बैटरी मोड) | |||||||||
| शिखा कारक | 3:1 (अधिकतम) | |||||||||
| तरंग विकृति | 3% से कम (रैखिक भार), 5% से कम गैर-रैखिक भार | |||||||||
| अधिक भार | 105%<लोड<125% 1 मिनट के लिए,125%<लोड<150% 30 सेकंड के लिए | |||||||||
| क्षमता | ≥94% (लाइन मोड) | |||||||||
| ≥93% (बैटरी मोड) | ||||||||||
| ≥98% (ईसीओ मोड) | ||||||||||
| तबादला समय | 0ms (एसी-बैटरी); | |||||||||
| 0 एमएस (बाईपास-इन्वर्टर) | ||||||||||
| एलार्म | ||||||||||
| बैटरी मोड | हर 4 सेकंड में ध्वनि (म्यूट कर सकते हैं) | |||||||||
| लो बैटरी | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
| अधिभार | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
| ख़राब | लगातार बज रहा है | |||||||||
| प्रबंधन | ||||||||||
| स्मार्ट RS-232/USB | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, और MAC का समर्थन करता है | |||||||||
| वैकल्पिक | एसएनएमपी/एएस400 | |||||||||
| पर्यावरण | ||||||||||
| ऑपरेशन आर्द्रता | 0-90% आरएच (गैर संघनक) @ 0- 40°C | |||||||||
| शोर स्तर | 55dBA @ 1 मीटर से कम | 60dBA @ 1 मीटर से कम | ||||||||
| भौतिक | ||||||||||
| नमूना | पीसीएम6कली-TX | पीसीएम6केएस-टेक्सास | पीसीएम10Kली-TX | पीसीएम10केएस-टेक्सास | ||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
| यूपीएस (डी * डब्ल्यू * एच) मिमी | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
| पैकिंग (डी * डब्ल्यू * एच) मिमी | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 | ||||||
टिप्पणी: विशिष्टता आगे की सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






