उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
क्षमता: | 6KVA | kw: | 4.8KW |
---|---|---|---|
इनपुट मोड: | 1पी+एन+पीई | शक्ति तत्व: | > 0.99 |
THDi: | <10% | इनपुट वोल्टेज रेंज: | -20% ~ + 25% |
हाई लाइट: | उच्च आवृत्ति अप,ऑनलाइन बिजली की आपूर्ति,ऑनलाइन उच्च आवृत्ति निर्बाध विद्युत आपूर्ति |
मुख्यालय 6 और 10 केवीए ऑनलाइन एचएफ यूपीएस, निर्बाध बिजली की आपूर्ति
मुख्यालय 6 और 10 केवीए विशिष्टता | ||
क्षमता | 6KVA | 10KVA |
किलोवाट | 4.8KW | 8KW |
इनपुट | ||
इनपुट मोड | 1 P + एन + पीई | |
शक्ति तत्व | > 0.99 | |
THDI | <10% | |
इनपुट वोल्टेज रेंज | -20% ~ + 25% | |
BYPASS इनपुट | ||
इनपुट वोल्टेज | 220V | |
इनपुट वोल्टेज रेंज | -15% ~ + 25% | |
इनपुट मोड | 1PN + एन + पीई | |
आवृत्ति सीमा | 40 ~ 70Hz | |
इन्वर्टर आउटपुट | ||
वोल्टेज अधिनियम | ± 1% | |
THD | <5% (गैर रैखिक भार के साथ); <2% रैखिक भार के साथ | |
शक्ति तत्व | 0.8 | |
आवृत्ति सीमा | 50 / 60Hz ± 3Hz | |
आवृत्ति ट्रेसिंग दर | 0.5 हर्ट्ज / एस से 2 हर्ट्ज / एस | |
अधिभार (इन्वर्टर) | लोड = 100%, अंतिम 1min, 110% <लोड <125%, अंतिम 1 मिनट; 125% <लोड <135%, पिछले 30s; भार> 150%, पिछले 200ms। | |
अधिभार (बाईपास) | 105% <भार <125%, अंतिम 30 मिनट; भार> 125%, पिछले 1 मिनट। | |
तबादला समय | 0ms | |
प्रणाली | ||
दक्षता | 0.9 | |
क्षमता (ईसीओ मोड) | 0.98 | |
प्रदर्शन | एलईडी, एलसीडी (वैकल्पिक) | |
सुरक्षा | IP21 | |
बैटरी मात्रा | 16 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hunter Chen
दूरभाष: +8615818502906