पीसी मैक्स 10-20KVA 3/1PHASE
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | OEM/HRD |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | PCM3310L, PCM3115L, PCM3120L |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
|---|---|
| मूल्य: | 650-1200USD/PCS; |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात के लिए मानक |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 5-6 सप्ताह बाद |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 पीसी / सप्ताह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पीएफ: | 1.0 | दक्षता: | 95% |
|---|---|---|---|
| अभियोक्ता: | 1-12ए | गारंटी: | 18 महीने |
उत्पाद विवरण
विद्युत क्षमता
10~20 केवीए,1.0पीएफ
ऑपरेशन:
3P/1P और 1P/1P, ऑनलाइन दोहरे रूपांतरण
उत्तमआवेदन:
सरकार, वित्त, आईटी, शिक्षा, परिवहन, प्रसारण, चिकित्सा, ऊर्जा आदि।
मुख्य विशेषताएं:
- ऑनलाइन डबल रूपांतरण, पूर्ण डिजिटल नियंत्रण।
- 3/1 चरण और 1/1 चरण परिवर्तनीय।
- इनपुट पीएफ 0 से ऊपर99, THDi 3% से कम
- आउटपुट पीएफ = 1, सुपर मजबूत भार क्षमता।
- ऑनलाइन 3-स्तर टोपोलॉजी, सामान्य मोड में दक्षता 95%।
- एबीएम फास्ट चार्जर 1-12 ए समायोज्य
- इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति सहिष्णुता की विस्तृत श्रृंखला।
- आधा तरंग भार के लिए अनुकूल और जनरेटर के साथ संगत।
- ऑटो गलती तरंग रूप रिकॉर्डिंग.
- स्व-वृद्ध परीक्षण कार्य,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| रेटेड पावर | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
| शीत प्रारंभ | डिफ़ॉल्ट आउटपुट 50/60Hz | |||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 190~499VAC ((L-L) | |||
| इनपुट पावर फैक्टर | ≥0.99 | |||
| आवृत्ति सीमा | 40-70 हर्ट्ज | |||
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज, स्व-अनुकूलन | |||
| आउटपुट पावर फैक्टर | 1.0 | |||
| रेट आउटपुट | 220/230/240VAC | |||
| भार विनियमन | ± 1% | |||
| आउटपुट THDu | ≤ 1%, रैखिक भार ≤3%, IEC62040-3 के अनुसार गैर-रैखिक भार |
|||
| स्थानांतरण समय-INV से BYP | 0ms | |||
| दक्षता- सामान्य मोड | अधिकतम 95% | |||
| दक्षता- ECO मोड | 98% | |||
| शोर (1 मीटर) | <55dB | <62dB | <62dB | |
| अधिभार (सामान्य मोड) | 110%:10 मिनट;125%:1 मिनट;150%:30 सेकंड | |||
| बैटरी | मॉडल | बाहरी बैटरी,16-24 समायोज्य | ||
| मात्रा | ||||
| अधिकतम चार्जिंग | 5A | |||
| नामित वोल्टेज | डिफ़ॉल्ट 192VDC, सेट करने योग्य | |||
| क्रैस्ट कारक | 3:1 | |||
| मानक | RS232&USB, RS485, ईपीओ | |||
| विकल्प | AS400, SNMP कार्ड, समानांतर किट, वायु फिल्टर, रखरखाव बायपास किट | |||
| आयाम, W*D*H(मिमी) | 190*564*500 | |||
| वजन ((किलो) | 30 | |||
| नोटः विनिर्देश को बिना किसी पूर्व सूचना के अद्यतन किया जा सकता है। | ||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



