उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
क्षमता: | 1-5kVA | आउटपुट पीएफ: | 0.7 |
---|---|---|---|
इंटरफेस: | स्मार्ट आरएस232, यूएसबी / एसएनएमपी कार्ड वैकल्पिक | रंग: | काला |
गारंटी: | शिपमेंट के 18 महीने बाद | ||
हाई लाइट: | लाइन इंटरएक्टिव अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई,एपीसी लाइन इंटरएक्टिव अप,एवीआर फंक्शन के साथ लाइन इंटरएक्टिव अप |
सही आवेदन:
पीसी, कार्यालय, संचार स्विच प्रणाली, एटीएम, स्थिति प्रणाली आदि ...
मुख्य विशेषताएं:
तृतीय। तकनीकी मापदण्ड :
आदर्श | HC1K | HC1.5K | HC2K | HC3K | कोर्ट 1KL | कोर्ट 1.5KL | कोर्ट 2KL | कोर्ट 3KL | कोर्ट 5KL | ||||||||||
निर्धारित क्षमता | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||||||||||
मूल्यांकित शक्ति | 700W | 1050W | 1400W | 2100W | 700W | 1050W | 1400W | 2100W | 3500W | ||||||||||
प्रदर्शन | |||||||||||||||||||
संकेतक पैनल | एलसीडी / वैकल्पिक एलईडी | ||||||||||||||||||
एसी मोड | |||||||||||||||||||
इनपुट वोल्टेज | 145-275Vac या 85-150Vac | ||||||||||||||||||
इनपुट आवृत्ति | 48-54Hz, एसी के रूप में ही | ||||||||||||||||||
आउटपुट वोल्टेज | 200-240Vac या 100-132Vac | ||||||||||||||||||
अधिक वर्तमान सुरक्षा | ब्रेकर | ||||||||||||||||||
इन्वर्टर मोड | |||||||||||||||||||
आउटपुट वोल्टेज | 220Vac ± 5% या 120Vac +/- 5% | ||||||||||||||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50/60 ± 0.5Hz | ||||||||||||||||||
ऊर्जा घटक | 0.7 | ||||||||||||||||||
आउटपुट लहर फार्म | शुद्ध रेखीय लहर | ||||||||||||||||||
स्थनांतरण समय | ठेठ 2-6ms, 10ms अधिकतम | ||||||||||||||||||
अधिभार क्षमता | 60sec / 120% के भीतर 110% शटडाउन 5 सेकंड के भीतर बंद | ||||||||||||||||||
अधिक वर्तमान सुरक्षा | प्रणाली 20ms के भीतर स्वचालित रूप से बंद | ||||||||||||||||||
बैटरी | |||||||||||||||||||
बैटरी मॉडल | मुहरबंद रखरखाव से मुक्त नेतृत्व एसिड बैटरी | ||||||||||||||||||
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | डीसी 24V | डीसी 48V | डीसी 24V | डीसी 48V | |||||||||||||||
मानक विन्यास | 12 / 7AHX2 | 12 / 9AHX2 | 12 / 7AHX4 | 12 / 9AHX4 | बाहरी बैटरी | ||||||||||||||
वर्तमान आवेशित | 2-5A | 6-15A | |||||||||||||||||
चार्ज अवधि | 6-8 घंटे के लिए ठीक हो 90% की क्षमता | निर्भर करता है जुड़ा बैटरी | |||||||||||||||||
भौतिक | |||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 23.8 | 25.6 | 30.2 | 34.5 | 19.8 | 21.4 | 26.6 | 32.7 | 41.5 | ||||||||||
आयाम (मिमी) | 405 * 145 * 220 | 455 * 195 * 330 | 405 * 145 * 220 | 455 * 195 * 330 | |||||||||||||||
वातावरण | |||||||||||||||||||
वातावरण | तापमान 0 ℃ -40 ℃, नमी 20% -90% | ||||||||||||||||||
शोर का स्तर | ≤40dB (1 मी) | ||||||||||||||||||
ऊंचाई | ऊंचाई 1000 मी से अधिक है, पूरी शक्ति नहीं पहुँच सकते हैं | ||||||||||||||||||
प्रबंध | |||||||||||||||||||
यूएसबी और RS232 | ऐच्छिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hunter Chen
दूरभाष: +8615818502906