एसपी सीरीज़ लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस 500वा, 600वा, 800वा, 1000वा, 1200वा, 1500वा
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन |
ब्रांड नाम: | HRD/OEM |
प्रमाणन: | CE ISO9001:2008 |
मॉडल संख्या: | 500VA-1500VA |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
---|---|
मूल्य: | 20-58USD/PCS |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
प्रसव के समय: | 15-20days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या नियंत्रण रेखा |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs/दिन |
मूल्य अवधि: | एफओबी शेन्ज़ेन |
वारंटी: | नि: शुल्क 1 साल 1% के साथ पीसीबी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | लाइन इंटरएक्टिव साइन वेव अप,एपीसी लाइन इंटरएक्टिव अप,1000va लाइन इंटरएक्टिव अप |
---|
उत्पाद विवरण
एसपी यूपीएस पर्सनल कंप्यूटर पर आपकी बिजली की समस्या से बचाने के लिए एक "लाइट" यूपीएस है।यह एक छोटे और आर्थिक पैकेज में व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।न केवल सर्जेस और स्पाइक्स के खिलाफ अधिक व्यापक बिजली सुरक्षा प्रदान करता है, यह अंतर्निहित एवीआर स्टेबलाइज़र के साथ शुद्ध वोल्टेज भी प्रदान करता है।यूपीएस जुड़े हुए उपकरणों को स्वच्छ और स्थिर शक्ति प्रदान करना जारी रखेगा, जबकि इसका एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रक उच्च विश्वसनीयता की गारंटी देता है, जो किसी भी घर या छोटे कार्यालय अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है।
मुख्य विशेषताएं
ओ कॉम्पैक्ट आकार
ओ उत्कृष्ट माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण उच्च विश्वसनीयता की गारंटी देता है
o वोल्टेज स्थिरीकरण के लिए AVR को बूस्ट और बक करें
o AC ठीक होने पर ऑटो रीस्टार्ट करें
ओ नकली साइन लहर
ओ ऑफ-मोड चार्जिंग
ओ कोल्ड स्टार्ट फंक्शन
ओ ओवरलोड, शॉर्ट और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन
ओ जनरेटर संगत (विकल्प)
आदर्श | एसपी600 | एसपी 800 | एसपी1000 | एसपी1200 | एसपी1500 | |
क्षमता | 600 वीए /360 डब्ल्यू | 800 वीए/480 डब्ल्यू | 1000 वीए / 600 डब्ल्यू | 1200VA/720W | 1500 वीए / 900 डब्ल्यू | |
इनपुट | ||||||
वोल्टेज | 110/120 वीएसी या 220/230/240 वीएसी | |||||
वोल्टेज की सीमा | 85-150 वैक / 145-290 वैक | |||||
आवृत्ति सीमा | 60/50 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | |||||
आउटपुट | ||||||
वोल्टेज | 110/120 वीएसी या 220/230/240 वीएसी ± 10% | |||||
वेवफॉर्म (बैट। मोड) | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ± 1 हर्ट्ज | |||||
तबादला समय | विशिष्ट 2-8 एमएस | |||||
एसी वोल्टेज विनियमन | नकली साइन वेव | |||||
बैटरी | ||||||
बैटरी प्रकार और संख्या | 12 वी/7 आह x 1 | 12 वी/9 आह x 1 | 12 वी/7 आह x 2 | 12 वी/7 आह x 2 | 12 वी/9 आह x 2 | |
विशिष्ट रिचार्ज समय | 90% क्षमता तक 4 घंटे | |||||
संरक्षण | ||||||
पूरी सुरक्षा | ओवरलोड, शॉर्ट, डिस्चार्ज और ओवरचार्ज प्रोटेक्शन | |||||
संकेतक | ||||||
एसी मोड | हरी बत्ती | |||||
बैटरी मोड | हरी चमकती | |||||
अलार्म | ||||||
बैटरी मोड | हर 10 सेकेंड में बज रहा है | |||||
लो बैटरी | हर सेकंड लग रहा है | |||||
अधिभार | हर 0.5 सेकेंड में साउंडिंग | |||||
दोष | लगातार बज रहा है | |||||
शारीरिक | ||||||
आयाम डी एक्स डब्ल्यू एक्स एच (मिमी) |
279 x101 x142 | 350 x 146 x 160 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | ||
शुद्ध वजन (किग्रा) | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 8.0 | 11.1 | |
वातावरण | ||||||
नमी | 0-90% आरएच @ 0- 40 डिग्री सेल्सियस (गैर संघनक) | |||||
शोर स्तर | 40 डीबी से कम |
* उत्पाद विनिर्देश बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं