120Vac ऑनलाइन यूपीएस पीसी प्लस - TX श्रृंखला 6kva / 12kva
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
ब्रांड नाम: | HRD/OEM |
प्रमाणन: | CE,ISO9001:2008 |
मॉडल संख्या: | PCP6K-TX, PCP10K TX |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50pcs |
---|---|
मूल्य: | 600-1200USD/PCS |
पैकेजिंग विवरण: | 1PCS/CTN, लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | नीचे भुगतान के बाद 4weeks |
भुगतान शर्तें: | TT या LC |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000pcs/month |
वारंटी:: | 18 महीने के लदान के बाद |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | डबल रूपांतरण ऑनलाइन अप,3 चरण ऑनलाइन अप,आउटपुट पीएफ0.9 ऑनलाइन यूपीएस |
---|
उत्पाद विवरण
120Vac ऑनलाइन उप PCM प्लस - TX श्रृंखला 6kva / 12kva, आउटपुट PF1.0
पीसीअधिकतमटीएक्स स्प्लिट फेज ऑनलाइन यूपीएस 6-10केवीए
- उत्कृष्ट प्रदर्शन और व्यापक सुरक्षा के साथ डीएसपी नियंत्रण
- आउटपुट पावर फैक्टर1.0, अधिक मजबूत भार क्षमता प्रदान करता है
- अलगाव ट्रांसफार्मर के साथ आउटपुट
- सबसे उन्नत 3 स्तरीय इन्वर्टर तकनीक, सामान्य मोड में 94% दक्षता
- अल्ट्रा वाइड इनपुटः 110V-300Vac, अच्छी तरह से Gen-सेट के साथ संगत
- आईबीएम चार्जर 1-12 ए समायोज्य,बैटरी जीवनकाल का विस्तार और तेजी से चार्जिंग की आवश्यकता को पूरा करना
- बैकअप समय को बढ़ाने के लिए बाहरी बैटरी इंटरफ़ेस के साथ मानक मॉडल
- एलसीडी पर बैटरी परीक्षण और ईओडी वोल्टेज सेट करने योग्य
- त्वरित और आसान रखरखाव के लिए सरल डिजाइन
u सुरक्षा और सुविधाजनक संचालन के लिए बैटरी ब्रेकर के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से सुसज्जित
- स्थापना स्थान को बचाने के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन
- एलसीडी द्वारा विन्यस्त आउटपुट फ़ंक्शन 110/220Vac या 120/240Vac
- एसी और कोल्ड स्टार्ट
- दोहरी स्विच इनपुट ब्रेकर के साथ डीसी ब्रेकर
- मानक यूएसबी और आरएस232 इंटरफ़ेस,और ईपीओ,एसएनएमपी कार्ड (वैकल्पिक)
- अधिक महत्वपूर्ण परिचालन वातावरण के लिए अनुरूप कोटिंग पीसीबी (वैकल्पिक)
u परिवर्तनीय आवृत्ति (इनपुट 60 हर्ट्ज, आउटपुट 50 हर्ट्ज और इसके विपरीत)
u मैनुअल बायपास (वैकल्पिक)
तकनीकी विनिर्देश:
मॉडल | पीसीएम6KL-TX | पीसीएम6KS-TX | पीसीएम10KL-TX | पीसीएम10KS-TX | ||||||
क्षमता ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
इनपुट पीएफ | ≥0.99 | |||||||||
इनपुट वोल्टेज |
चरण | दो पंक्तियाँ | ||||||||
कम हस्तांतरण | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% भार;110 VAC ± 3% @ 50% भार | |||||||||
पीठ के नीचे | L-L188 VAC ± 3% @ 100% भार,142 VAC ± 3% @ 50% भार | |||||||||
उच्च हस्तांतरण | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
पीठ के ऊपर | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
इनपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज+/-10% | |||||||||
THDi | ≤3% (रैखिक भार), ≤5% (गैर-रैखिक भार) | |||||||||
बैटरी | ||||||||||
मात्रा | 16, 18 या 20PCS * 12Vdc समायोज्य | |||||||||
बैकअप समय |
मानक मॉडलः 5-12 मिनट भार पर निर्भर करता है लंबी दौड़ का मॉडलःबाहरी बैटरी पर निर्भर करता है |
|||||||||
डीसी वोल्टेज | 192, 216 या 240Vdc, सेट करने योग्य | |||||||||
चार्ज वोल्टेज | 220/248/275Vdc | |||||||||
रिचार्जिंग करंट | 1-12A समायोज्य | |||||||||
आउटपुट | ||||||||||
आउटपुट पी.एफ. | 1.0 | |||||||||
आउटपुट वोल्टेज | 104/208Vac,110/220Vac या 120/240Vac +/-1% ((सेट करने योग्य) | |||||||||
आवृत्ति | 46~54 हर्ट्ज या 56~64 हर्ट्ज (लाइन मोड) 50/60 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज (बैटरी मोड) | |||||||||
क्रैस्ट कारक | 3अधिकतम | |||||||||
तरंग विरूपण | 3% से कम ((रैखिक भार), 5% से कम गैर-रैखिक भार | |||||||||
अतिभार | १०५% | |||||||||
दक्षता | ≥94% (लाइन मोड) | |||||||||
≥93% (बैटरी मोड) | ||||||||||
≥98% (ईसीओ मोड) | ||||||||||
स्थानांतरण का समय | 0ms (एसी-बैटरी); | |||||||||
0 ms ((बायपास-इन्वर्टर) | ||||||||||
अलार्म | ||||||||||
बैटरी मोड | हर 4 सेकंड में बज रहा है (म्यूट कर सकता है) | |||||||||
कम बैटरी | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
अतिभार | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
दोषपूर्ण | निरंतर ध्वनि | |||||||||
प्रबंधन | ||||||||||
स्मार्ट आरएस-232/यूएसबी | विंडोज® 2000/2003/XP/Vista/2008, विंडोज® 7, लिनक्स, यूनिक्स और मैक का समर्थन करता है | |||||||||
वैकल्पिक | SNMP/AS400 | |||||||||
पर्यावरण | ||||||||||
ऑपरेशन आर्द्रता | 0-90 % आरएच (गैर-संक्षेपण) @ 0-40°C | |||||||||
शोर स्तर | 55dBA से कम @ 1 मीटर | 60dBA से कम @ 1 मीटर | ||||||||
शारीरिक | ||||||||||
मॉडल | पीसीएम6कL-टीएक्स | पीसीएम6KS-TX | पीसीएम10KL-टीएक्स | पीसीएम10KS-TX | ||||||
शुद्ध भार (किग्रा) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
सकल वजन ((किलोग्राम) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) मिमी | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
पैकिंग (D*W*H) मिमी | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
नोटः विनिर्देश आगे की सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।