उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हाई लाइट: | डबल रूपांतरण ऑनलाइन यूपीएस,3 phase online ups |
---|
नेटवर्क के लिए 4kva / 10kVA 120VAC ऑनलाइन यूपीएस डबल रूपांतरण यूपीएस
परिचय:
नेटवर्क के लिए 4kva / 10kVA 120VAC ऑनलाइन यूपीएस डबल रूपांतरण यूपीएस
पावर कैसल (अमेरिका) श्रृंखला ऑनलाइन HF यूपीएस 4-10kVA, विशेष रूप से 110V/120V, 127V पावर ग्रिड का शुद्ध के लिए डीएसपी नियंत्रित अद्यतन ऑनलाइन HF यूपीएस, transformerless है.
सही आवेदन:
नेटवर्क, डाटा सेंटर, सर्वर और workstations, कार्यालय आदि
मुख्य विशेषताएं:
1) उच्च आवृत्ति और ऑनलाइन डबल रूपांतरण
2) पूरी तरह से डिजीटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी
3) उत्पादन 110/120/127vac 60Hz और पीएफ 0.8
प्रचुर मात्रा में जानकारी के साथ 4) बड़े एलसीडी डिस्प्ले,
(स्पेनिश, पुर्तगाली langage वैकल्पिक)
5) शुरू करने और एसी शुरू शीत
6) पर्यावरण संरक्षण
7) एन 1 अतिरेक समानांतर प्रौद्योगिकी (Max.6units)
8) कॉम्पैक्ट डिजाइन और कम शोर
9) वाइड इनपुट रेंज (वोल्टेज और आवृत्ति 40-70Hz)
10) 4 स्तरों प्रशंसक गति स्वचालित रूप से लोड के अनुसार बदलता रहता है
11) चमकती बिजली और वृद्धि संरक्षण 1050J
12) स्मार्ट RS232 (, यूएसबी, SNMP कार्ड वैकल्पिक)
13) इवेंट रिकॉर्ड समारोह, 100 घटनाओं
मॉडल | PCA04S | PCA04L | PCA06S | PCA06L | PCA08L | PCA10L | |
क्षमता | 4KVA/3.2KW | 6KVA/4.8KW | 8KVA/6.4KW | 10KVA/8KW | |||
अवस्था | 1 वायर N जी | 1 वायर N जी | |||||
इनपुट शक्ति का कारक | 0.98 से ऊपर | ||||||
THDi | <5% | 30% | |||||
इनपुट वोल्टेज श्रेणी | 80-150V /-5V | 80-150V /-5V | |||||
इनपुट आवृत्ति रेंज | 40-70Hz | ||||||
वोल्टेज चार्ज | 275VDC | ||||||
वर्तमान रिचार्जिंग | 1 ए | 3 ए | 1 ए | 3 ए | 3 ए | 3 ए | |
बैटरी प्रकार | मुफ्त रखरखाव लीड एसिड बैटरी | ||||||
बैटरी की क्षमता | 16/20pcs 12V * 7Ah | बाहरी बैटरी | 16/20pcs 12V * 7Ah | बाहरी बैटरी | बाहरी बैटरी | ||
आउटपुट पीएफ | 0.8 | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 110/120/127Vac | ||||||
उत्पादन आवृत्ति | 50/60Hz /-5Hz (लाइन मोड) | ||||||
वोल्टेज स्थिरता | 1% के भीतर (स्थिर लोड) | ||||||
शिखा कारक | 3:01 | ||||||
वेव विरूपण | रैखिक लोड <3%, nonlinear लोड <5% | ||||||
भार क्षमता से अधिक | 1 मिनट के लिए 105% <भार <125%, 125% <भार <150% for30sec | ||||||
समय स्थानांतरण | 0ms | ||||||
असामान्य एसी | अलार्म हर 4 सेकंड | ||||||
बैटरी कम | अलार्म हर 1 सेकंड रखें | ||||||
अधिभार | अलार्म हर 0.5 सेकंड रखें | ||||||
प्रदर्शन | उच्च परिभाषा एलईडी और एलसीडी, स्पष्ट और अनुकूल प्रदर्शन अंतरफलक | ||||||
दक्षता | above87% (पूर्ण भार) | ||||||
सुरक्षा | आउटपुट शॉर्ट सर्किट, अधिभार, उत्पादन कम वोल्टेज, बैटरी कम वोल्टेज, अधिक तापमान, आदि | ||||||
संचार | RS232 (मानक), यूएसबी और SNMP कार्ड (वैकल्पिक) | ||||||
अस्थायी कार्य. | 0 ~ 40 ℃ | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | 0 ~ 90% (गैर संघनक) | ||||||
शीतलन | इंटेलिजेंट गति नियंत्रण फैन | ||||||
इनपुट और आउटपुट | टर्मिनल | ||||||
सुरक्षा सर्ज | IEC60664-1 श्रेणीबद्ध सुरक्षा | ||||||
वजन (एन / जी) केजी | 57/62 | 25/30 | 65/70 | 25/30 | 67/72 | 27/32 | |
यूनिट (डी * डब्ल्यू एच) | 509 * 250 * 530mm | 600 × 300 × 660 | 600 * 300 * 742mm | ||||
पैकिंग (डी * डब्ल्यू एच) | 650 * 363 * 765mm | 680 * 360 * 810 | 720 * 420 * 920mm | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hunter Chen
दूरभाष: +8615818502906