डीसी पावर सप्लाई ऑनलाइन डबल रूपांतरण 1KVA / 0.8kw क्षमता के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HRD/MOTU/OEM |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | डीसी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
प्रसव के समय: | 4 सप्ताह |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल: | डीसी | ब्रांड: | एचआरडी/मोटू/ओईएम |
---|---|---|---|
certification: | CE | क्षमता: | 1KVA/0.8kW |
चरण: | एकल | रंग: | काला |
प्रमुखता देना: | अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम,रैक अप सिस्टम,19 इंच रैक माउंट अप्स |
उत्पाद विवरण
ईसीओ सीरीज डीसी यूपीएस
मुख्य विशेषताएं: | ||||||
19 इंच, 2U और 3U रैक माउंट | ||||||
उच्च आवृत्ति और ऑनलाइन दोहरे रूपांतरण | ||||||
व्यापक इनपुट वोल्टेज (110-285Vac या 65-148Vac) | ||||||
आरंभ में स्व-निदान प्रणाली | ||||||
डिजिटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी और उन्नत पीएफसी | ||||||
आउटपुट PF0.8, ((0.9 वैकल्पिक) | ||||||
प्रकाश और अधिभार संरक्षण 1050j | ||||||
जनरेटर संगत | ||||||
स्मार्ट RS232 ((USB,SNMP वैकल्पिक) | ||||||
ईएमआई/आरएफआई शोर फ़िल्टर | ||||||
अवलोकन | ||||||
सच्चे दोहरे रूपांतरण डिजाइन के साथ, पावरमास्टर श्रृंखला आपके संवेदनशील उपकरणों के लिए शक्तिशाली और समग्र सुरक्षा प्रदान करती है। यह कठोर वातावरण के लिए व्यापक इनपुट वोल्टेज स्वीकार कर सकती है।यह आपके सर्वर और कार्यस्थलों के लिए सही सुरक्षा है. | ||||||
विनिर्देश | ||||||
मॉडल | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
क्षमता | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
चरण | एकल | |||||
इनपुट वोल्ट | ||||||
इनपुट पीएफ | शून्य से ऊपर98 | |||||
THDi | 5% से कम | |||||
नामित वोल्टेज | 220v/230v/240Vac या 110/120/127Vac | |||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | कम लाइन स्थानांतरण:176 वीएसी ± 3% @ 100% भार 130 वीएसी ± 3% @ 50% भार 85-148Vac ((110/120/127Vac के लिए) |
|||||
कम लाइन कॉम्बैक:188VAC ± 3% @ 100% भार 142 VAC ± 3% @ 50% भार; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
उच्च लाइन ट्रांसफरः 286 ± 3%148Vac ± 3% ((११०/1२०/1२०vac के लिए); | ||||||
उच्च रेखा वापसीः 271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | |||||
इनपुट आवृत्ति सीमा | 46~54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56~64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | |||||
बायपास इनपुट | ||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 170VAC ₹270VAC ± 5V | |||||
आवृत्ति निम्न श्रेणी | 46~54 हर्ट्ज ◎ 50 हर्ट्ज / 56~64 हर्ट्ज ◎ 60 हर्ट्ज | |||||
रिचार्ज बैटरी | ||||||
फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 28/41वीडीसी | 55/84/110VDC | 84/110 वीडीसी | |||
रिचार्जिंग करंट | 1A ((इंटरनेट बैटरी) | 8A | 1A ((रैक बैट.केस) | 8A | 1A ((रैक बैट.केस) | 8A |
बैटरी | ||||||
बैटरी की मात्रा | 24/36वीडीसी | 48V/72/96VDC | 72/96वीडीसी | |||
एसी आउटपुट | ||||||
शक्ति कारक | 0.8 | |||||
चरण | एकल | |||||
नामित वोल्टेज | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||||
आवृत्ति स्थिरता | ±0.1HZ ((बैटरी इन्वर्टर) | |||||
वोल्टेज स्थिरता | ±1.5% के भीतर (स्थिर) | |||||
क्रैस्ट कारक | 3अधिकतम | |||||
तरंग विरूपण | रैखिक भार कम 3%, गैर-रैखिक भार कम 5%; | |||||
अतिभार क्षमता | 30s जब अधिभार 108%~150% हो; 200ms 150% से ऊपर हो; | |||||
स्थानांतरण का समय | 0ms | |||||
अलार्म | ||||||
एसी अपरंपरागत | अलार्म हर 4 सेकंड में | |||||
बैटरी कम वोल्टेज | हर 1 सेकंड में अलार्म रखें | |||||
अतिभार | हर 0.5 सेकंड में अलार्म रखें | |||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं