पावर कैसल श्रृंखला रैक माउंट उतार 10kva 220vac डेटा सेंटर के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
ब्रांड नाम: | OEM / ODM/ customised |
प्रमाणन: | CE, ISO9001-2000 |
मॉडल संख्या: | PCR06, PCR10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50pcs |
---|---|
मूल्य: | 500-1500USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1PCS/2CTNS |
प्रसव के समय: | 15-20days नीचे भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | TT या LC |
आपूर्ति की क्षमता: | 300pcs/day |
मूल्य अवधि: | एफओबी शेन ZHEN |
वारंटी: | 18 महीने के लदान के बाद, 10years पुर्जों का समर्थन |
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम,रैक माउंटेड अप,सिंगल फेज रैक माउंट अप |
---|
उत्पाद विवरण
डाटा सेंटर के लिए पावर कैसल सीरीज रैक माउंट अप 10kva 220vac
त्वरित विवरण:
1) चरण: एकल चरण
2) आउटपुट वोल्टेज: 208/220/230/240 वीएसी
3) प्रकार: रैक माउंट
4) 10A बुद्धिमान डीएसपी चार्जर उपलब्ध है, उलटा बैटरी संरक्षण के साथ, बैटरी जीवन को बेहद बढ़ाने के लिए 3 चरणों की चार्जिंग प्रक्रिया;
परिचय
पावर कैसल रैक माउंट उच्च अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन के साथ एक शक्तिशाली उत्पाद श्रृंखला है।डीएसपी (डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर) की इसकी अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण तकनीक, उत्पाद के प्रदर्शन और सिस्टम की विश्वसनीयता में काफी सुधार कर सकती है, और उच्च शक्ति घनत्व के साथ एक कॉम्पैक्ट एकीकरण प्रदान कर सकती है।
बिल्कुल सही आवेदन:
नेटवर्क, डेटा सेंटर, सर्वर और वर्कस्टेशन, नियंत्रण प्रणाली, संचार प्रणाली और कार्यालय आदि।
मुख्य विशेषताएं नीचे हैं:
19' रैक-माउंट, 4यू (ऊंचाई)
उच्च आवृत्ति और दोहरी रूपांतरण ऑन-लाइन प्रौद्योगिकी
192VDC और 240vdc आसानी से परिवर्तनीय
विस्तृत इनपुट आवृत्ति 40-70 हर्ट्ज
सही विफलता संरक्षण और अलार्म समारोह:
समृद्ध संचार और निगरानी सुविधाएँ
उन्नत पीएफसी प्रौद्योगिकी
यूपीएस स्टार्टअप होने पर स्व-निदान
एसी स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट फीचर (डीसी पावर ऑन)
यूपीएस ऑफ मोड में बैटरी को स्वचालित रूप से चार्ज करना
बिजली और वृद्धि सुरक्षा (ऊर्जा रेटिंग 1050 जूल वृद्धि)
4 स्तर पंखे की गति स्वचालित रूप से बदल जाती है क्योंकि लोड भिन्न होता है
घटना रिकॉर्ड समारोह, 100logs
बड़े एलसीडी डिस्प्ले और आसान रखरखाव डिजाइन
तकनीकी निर्देश:
पावर कैसल RACKMOUNT 6K/10K ऑनलाइन HF UPS | |||||
नमूना | पीसीआर 06एस | पीसीआर 06L | पीसीआर 10एस | पीसीआर 10L | |
अवस्था | 1 फेज इन / 1 फेज आउट | ||||
क्षमता | 6000 वीए / 4800 डब्ल्यू | 10000 वीए / 8000W | |||
इनपुट | |||||
वोल्टेज सीमा | लो लाइन ट्रांसफर | 176 वीएसी ± 3% @ 100% लोड 130 वीएसी ± 3% @ 50% लोड |
|||
लो लाइन कमबैक | 188 वीएसी ± 3% @ 100% लोड 142 वीएसी ± 3% @ 50% लोड |
||||
हाई लाइन ट्रांसफर | 286 वीएसी ± 3% | ||||
हाई लाइन वापसी | 270 वीएसी ± 3% | ||||
आवृति सीमा | 40-70 हर्ट्ज, निम्न श्रेणी 46 ~ 54 हर्ट्ज ◎50 हर्ट्ज / 56 ~ 64 हर्ट्ज ◎60 हर्ट्ज | ||||
अवस्था | जमीन के साथ एकल चरण | ||||
ऊर्जा घटक | 0.99 @ 100% लोड | ||||
आउटपुट | |||||
आउटपुट वोल्टेज | 208/220/230/240 वीएसी | ||||
एसी वोल्टेज विनियमन | ± 1% | ||||
फ़्रीक्वेंसी रेंज (सिंक्रनाइज़्ड रेंज) | 46 ~ 54 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज / 56 ~ 64 हर्ट्ज ◎60 हर्ट्ज | ||||
फ़्रिक्वेंसी रेंज (बैट मोड) | 50 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज | ||||
वर्तमान शिखा अनुपात | 3:1 (अधिकतम) | ||||
हार्मोनिक विरूपण | 3% THD (रैखिक लोड) 6% THD (नॉन-लीनियर लोड) | ||||
तबादला समय | बल्लेबाजी करने के लिए एसी मोड।तरीका | शून्य | |||
बाईपास के लिए इन्वर्टर | शून्य | ||||
वेवफॉर्म (बैट मोड) | शुद्ध रेखीय लहर | ||||
क्षमता | |||||
एसी मोड | 89% | ||||
बैटरी मोड | 88% | ||||
बैटरी | |||||
मानक मॉडल | बैटरी प्रकार | लीड-एसिड बैटरी रखरखाव मुक्त | |||
नंबर | 16/20 पीसी | ||||
विशिष्ट रिचार्ज समय | 3 घंटे 90% क्षमता तक ठीक हो जाते हैं | 4 घंटे 90% क्षमता तक ठीक हो जाते हैं | |||
चार्जिंग करंट (अधिकतम) | 1 ए ± 10% | 4ए ± 10% | 1 ए ± 10% | 4ए ± 10% | |
चार्जिंग वोल्टेज | 220/273 वीडीसी ± 1% | ||||
लंबे समय तक चलने वाला मॉडल | बैटरी कैबिनेट | 16/20 पीसी 7ah . के साथ इनबिल्ट | बिना | 16/20pcs9ah . के साथ इनबिल्ट | बिना |
संकेतक | |||||
एलसीडी पैनल | यूपीएस स्थिति, लोड स्तर, लोड वाट, लोड वीए, बैटरी स्तर, इनपुट/आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट चालू, बस वोल्टेज, अस्थायी, और चेतावनी और गलती कोड और घटनाएं |
||||
खतरे की घंटी | |||||
बैटरी मोड | हर 4 सेकंड में ध्वनि (म्यूट कर सकते हैं) | ||||
लो बैटरी | हर सेकंड बज रहा है | ||||
अधिभार | हर सेकंड बज रहा है | ||||
दोष | लगातार बज रहा है | ||||
शारीरिक | |||||
मानक मॉडल | आयाम, डीएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी) | यूपीएस यूनिट: 580 एक्स 438 एक्स 176 [4यू] बैटरी पैक : 580 एक्स 438 एक्स 176 [4यू] |
यूपीएस इकाई: 580 एक्स 438 एक्स 176 [4यू] | यूपीएस यूनिट: 668 एक्स 438 एक्स 176 [4यू] बैटरी पैक : 580 एक्स 438 एक्स 176 [4यू] |
यूपीएस इकाई: 668 एक्स 438 एक्स 175 [4यू] |
शुद्ध वजन (किलो) | यूपीएस यूनिट: 22 किग्रा बैटरी पैक: 62kgs |
25kgs | यूपीएस यूनिट: 25 किग्रा बैटरी पैक :75 किग्रा |
25kgs | |
वातावरण | |||||
ऑपरेशन आर्द्रता | 20-90% आरएच @ 0- 40 डिग्री सेल्सियस (गैर संघनक) | ||||
शोर स्तर | 55dBA @ 1 मीटर से कम | 58dBA @ 1 मीटर से कम | |||
प्रबंधन | |||||
स्मार्ट RS-232/USB | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, और MAC का समर्थन करता है | ||||
वैकल्पिक एसएनएमपी | एसएनएमपी प्रबंधक और वेब ब्राउज़र से पावर प्रबंधन | ||||
* L का अर्थ है लंबे समय तक चलने वाला मॉडल, S का अर्थ है मानक मॉडल |