उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ब्रांड: | मानव संसाधन विकास या OEM | रंग: | ब्लैक |
---|---|---|---|
श्रृंखला: | एक्स्ट्रा लार्ज | ||
हाई लाइट: | बिजली इनवर्टर,उच्च आवृत्ति पलटनेवाला |
XL श्रृंखला साइन लहर औंधा, 1.2kVA पीएफ 0.8 इलेक्ट्रिक इन्वर्टर क्षमता 600VA
XL श्रृंखला ( साइन लहर औंधा) | |||||||||
आदर्श # | एक्स्ट्रा लार्ज-600 | एक्स्ट्रा लार्ज-800 | एक्स्ट्रा लार्ज-1000 | एक्स्ट्रा लार्ज-1200 (12V / 24V) | एक्स्ट्रा लार्ज-600A | एक्स्ट्रा लार्ज-800A | एक्स्ट्रा लार्ज-1000A | एक्स्ट्रा लार्ज-1200A (12V / 24V) | |
सामने का हिस्सा | ![]() एलसीडी | ||||||||
रियर पैनल और प्लग | ![]() | यूरोपीय: P-03 ![]() | |||||||
क्षमता | 600VA / 360W | 800VA / 640W | 1000VA / 800W | 1200VA / 1000W | 600VA / 480W | 800VA / 640W | 1000VA / 800W | 1200VA / 1000W | |
शक्ति तत्व | 0.8 | ||||||||
AVR | नहीं | AVR के 3 चरणों, सीपीयू नियंत्रित | |||||||
इनपुट | |||||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | इन्वर्टर मोड: 80 ~ 290 Vac ± 5Vac (इन्वर्टर मोड) | 145 ~ 270Vac ± 5Vac | |||||||
यूपीएस मोड: 175 ~ 270 Vac ± 5Vac (यूपीएस मोड) | |||||||||
आउटपुट | |||||||||
उत्पादन में वोल्टेज रेंज | 80 ~ 290Vac ± 5Vac, एसी (एसी मोड) के रूप में भी | 203 ~ 238 ± 5Vac | |||||||
175 ~ 270Vac ± 5Vac, एसी (एसी मोड) के रूप में भी | |||||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 5 हर्ट्ज (डीसी मोड) | ||||||||
लहर फार्म | ज्या लहर (डीसी मोड) | ||||||||
स्थनांतरण समय | मैक्स। 10s। | ||||||||
बैटरी | |||||||||
मात्रा और बैटरी की क्षमता | डीसी 12V | डीसी 12V / / 24V | डीसी 12V | डीसी 12V / / 24V | |||||
वर्तमान आवेशित | 15A | 15A | 20A | 20A | 15A | 15A | 20A | 20A | |
संरक्षण और समारोह | |||||||||
सुरक्षा | 1. बैटरी कम वोल्टेज संरक्षण 2. अधिभार संरक्षण 3. शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||||||||
समारोह | 1. ऑटो फिर से शुरू होता है जब एसी ठीक हो जाए 2. साधना सेटअप 3. स्वत: चार्ज (ऑफलाइन चार्ज) 4.Combined यूपीएस मोड और इन्वर्टर मोड। | ||||||||
प्रबंधन | |||||||||
यु एस बी | वैकल्पिक (नोट: funciton संयुक्त यूपीएस और इनवर्टर की मोड अक्षम है, तो यूएसबी आवश्यक है।) | वैकल्पिक ( (नोट: की funciton वैकल्पिक चार्ज अगर USB की आवश्यकता है वर्तमान अक्षम है।) | |||||||
शारीरिक | |||||||||
यूनिट आयाम (मिमी) | 290 * 255 * 120 | ||||||||
रंग बॉक्स आयाम (मिमी) | 340 * 130 * 205 | ||||||||
मास्टर बॉक्स आयाम (मिमी) | 355 * 325 * 435 | 355 * 325 * 225 | 355 * 325 * 435 | 355 * 325 * 225 | |||||
एक मास्टर दफ़्ती में पीसी | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
सकल वजन (1pc, किलोग्राम) | 7.6 | 11.4 | 12.0 | 13.6 | 7.6 | 11.4 | 12.0 | 13.6 | |
नेट वजन (1pc, किलोग्राम) | 7 | 10.8 | 11.4 | 13 | 7 | 10.8 | 11.4 | 13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hunter Chen
दूरभाष: +8615818502906