उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | स्मार्ट पोर्टेबल पावर बैंक | डीसी आउटपुट: | 2x आउटपुट 12~16.5V/10A(15A अधिकतम) |
---|---|---|---|
यूएसबी आउटपुट: | 3 x USB आउटपुट 5V/2.1A अधिकतम, 2 x USB आउटपुट 5~9V/2A(QC3.0), 1 x TPYE-C आउटपुट PD18W, 1 x TPYE-C आउ | एसी आउटपुट: | 220VAC/50HZ, 300W, 500W |
आदर्श: | एसएमएन-300, एसएमएन-500 | ||
हाई लाइट: | घरेलू उपकरण पोर्टेबल पावर स्टेशन,USB आउटपुट पोर्टेबल पावर स्टेशन,220VAC 50HZ पोर्टेबल पावर स्टेशन |
घरेलू उपकरण के लिए यूएसबी आउटपुट, डीसी आउटपुट और एसी आउटपुट के साथ स्मार्ट पोर्टेबल पावर बैंक स्टेशन।
आदर्श | फ़ोटो | विशेष विवरण | क्षमता | रेटिंग एसी आउटपुट पावर | |
एसएमएन-300 | ![]() |
चार्ज | एडेप्टर: 19 वी 3 ए 8 एच पीवी: 18-22 वी | 80000mAh (4स8प 3.7वी) 296क |
300 डब्ल्यू नकली साइन लहर |
यूएसबी आउटपुट |
3 x USB आउटपुट 5V/2.1A मैक्स | ||||
2 x USB आउटपुट 5~9V/2A(QC3.0) | |||||
1 x TPYE-C आउटपुट PD18W | |||||
1 x TPYE-C आउटपुट PD27W | |||||
डीसी आउटपुट | 2x आउटपुट 12~16.5V/10A(15A अधिकतम) | ||||
एसी आउटपुट पावर | रेटिंग पावर: 300W, पीक पावर::500W | ||||
एलईडी प्रकाश | 4W एलईडी लाइटिंग / एसओएस / शार्प-फ्लैश | ||||
बैटरी सूचक | डिजिटल एलईडी रोशनी | ||||
वर्किंग टेंपरेटर | -10 ℃ -40 ℃ | ||||
सर्कल लाइफ टाइम | > 500 बार | ||||
उत्पाद आयाम | 220*145*188MM | ||||
शुद्ध वजन | 2.85 किग्रा | ||||
पैकिंग सहायक उपकरण | 1 एक्स पीने योग्य पावर स्टेशन | ||||
1 x 19V 3A अडैप्टर 1 x सिगार लाइटर कन्वर्टर केबल |
|||||
1x उपयोगकर्ता का मैनुअल | |||||
प्रमाण पत्र | CE, FCC, PSE, UN38.3, MSDS, समुद्री और वायु परिवहन रिपोर्ट | ||||
पैकेज के ब्यौरे | पैकेज का आकार:487*380*376MM(2PCS/CTN) |
आदर्श | फ़ोटो | विशेष विवरण | क्षमता | रेटिंग एसी आउटपुट पावर | |
![]() |
चार्ज | एडेप्टर: 19 वी 4 ए 7 एच पीवी: 60 डब्ल्यू 18-22 वी | 135000mA एच (6S9P 3.6V) 486क |
500W शुद्ध साइन वेव | |
यूएसबी आउटपुट | 3 x USB आउटपुट 5V/2.1A मैक्स | ||||
1 x USB आउटपुट 5~12V/2A(QC3.0) | |||||
1 एक्स टीपीवाईई-सी पीडी27डब्ल्यू | |||||
1 एक्स टीपीवाईई-सी पीडी 60 डब्ल्यू | |||||
डीसी आउटपुट | 1 x आउटपुट 12/10A मैक्स | ||||
एसी आउटपुट पावर | रेट पावर: 500W पीक पावर: 750W | ||||
एलईडी प्रकाश | 4W LED लाइटिंग लगातार लाइटिंग /SOS/शार्प फ्लैश | ||||
बैटरी सूचक | एलसीडी | ||||
परिचालन तापमान | -10 ℃ -40 ℃ | ||||
साइकिल लाइफ टाइम | > 500 बार | ||||
आयाम | 311*256*182 एमएम | ||||
शुद्ध वजन | 6 किलो | ||||
पैकिंग सहायक उपकरण | 1 एक्स पोर्टेबल पावर स्टेशन | ||||
1 एक्स 19 वी 4 ए एडाप्टर | |||||
1 एक्स कार चार्जर | |||||
1 x यूज़र मैन्युअल | |||||
प्रमाण पत्र | CE, FCC, PSE, UN38.3, MSDS, सुरक्षित परिवहन के प्रमाण पत्र | ||||
पैकेजिंग | पैकेज का आकार: 487*380*376MM(2PCS/CTN) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hunter Chen
दूरभाष: +8615818502906