HQM 500 सीरीज़ मॉड्यूलर यूपीएस, 50kW पावर मॉड्यूल के साथ, फुल डीएसपी कंट्रोल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
ब्रांड नाम: | HRD/OEM |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | HOM300, HQM400, HQM500, HQM600 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 21000USD/PCS |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात के लिए मानक |
प्रसव के समय: | 2 हफ्तों के भीतर |
आपूर्ति की क्षमता: | 100pcs/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | काला | प्रकार: | सबसे उन्नत ऑनलाइन 3 स्तर इन्वर्टर |
---|---|---|---|
नियंत्रण: | पूर्ण डीएसपी नियंत्रण | पावर मॉड्यूल: | 50kVA/50kW, 3U रैक |
दक्षता: | 96सामान्य मोड में 0.5% | इनपुट पीएफ: | 0.999 से ऊपर |
थडी: | रैखिक भार के लिए 3% से कम, गैर-रेखीय भार 5% से कम | समानांतर: | 3 इकाइयां, 1800kVA तक पहुंचती हैं |
अभियोक्ता: | एबीएम चार्जर, 3 स्टेज चार्जिंग के साथ, बैटरी जीवनकाल को अधिकतम करता है | इंटरफेस: | RS232, RS485, यूएसबी, SNMP, AS400 और प्रोग्राम करने योग्य सूखे संपर्क |
प्रदर्शन: | 10.4 इंच रंगीन टच स्क्रीन | पावर-वॉक इन: | हाँ |
सुरक्षा: | व्यापक सुरक्षा, अधिभार, लघु, आदि। | स्मार्ट नींद: | हाँ, ऊर्जा की बचत |
आउटपुट पीएफ: | 1.0 | टीएचडीयू: | THDu <1%(रैखिक भार),THDu<5%(गैर रेखीय भार), |
आउटपुट वोल्टेज: | 380/400/415VAC,3 x 400 VAC (3Ph+N),380Vac/220Vac±1% | आवेदन: | दूरसंचार, कंप्यूटर, सरकार, वित्तीय, निर्माण |
सुरक्षा: | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरवोल्टेज, ओवरलोड, असंतुलित भार | चरण: | तीन फ़ेज़ |
प्रमुखता देना: | स्मार्ट ऑनलाइन यूपीएस,डबल रूपांतरण ऑनलाइन यूपीएस |
उत्पाद विवरण
नाम:HQ-M500 सीरीज 50-600kVA मॉड्यूलर ऑनलाइन यूपीएस
मॉडल:HQ-M500 सीरीज
संक्षिप्त:
पावर रेंज: 50~500kVA;
मॉड्यूल क्षमता: 50kVA;
कॉन्फ़िगरेशन: 4-12 स्लॉट;
अनुप्रयोग:
डेटा सेंटर, टेलीकॉम, नेटवर्क, सुरक्षा, लैब, मेट्रो, अस्पताल, सरकार, सैन्य, बिजली, परिवहन, प्रसारण, बैंक, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अनुसंधान, पेट्रोकेमिकल आदि।
विशेषताएं:
l सुधार, इन्वर्टर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में पूर्ण DSP डिजिटल नियंत्रण
l इंटेलिजेंट बैटरी प्रबंधन समाधान, इंटेलिजेंट “तीसरे-ऑर्डर” बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रबंधन प्रणाली को अपनाया गया, बैटरी लाइफ का विस्तार करें
l इनपुट पावर फैक्टर 0.999 तक, इनपुट हार्मोनिक करंट: <3%, 3 स्तर का इन्वर्टर, सिस्टम दक्षता 96.5% से ऊपर
l इंटेलिजेंट सिस्टम सेल्फ-डायग्नोसिस, प्रचुर दोष रिकॉर्ड, बड़ी इतिहास रिकॉर्ड स्टोरेज क्षमता
l दोस्ताना मानव मशीन इंटरफेस, बड़े टच स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ, प्रचुर जानकारी
l तीन चरण में, तीन चरण में बाहर, डबल रूपांतरण ऑनलाइन सिस्टम, सर्वोत्तम बिजली गुणवत्ता और लोड सुरक्षा प्रदान करें
l मॉड्यूलर डिज़ाइन, हॉट प्लग का समर्थन, साइट पर आसानी से रखरखाव करें
l उत्कृष्ट लोड अनुकूलन क्षमता, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट क्षमता
l डिजिटल सर्कुलेशन कंट्रोल तकनीक, 3 रैक्स तक समानांतर में उच्च विश्वसनीयता, 1800kVA तक पहुंचना
l स्मार्ट-स्लीप फ़ंक्शन, सिस्टम लोड के अनुसार कुछ मॉड्यूल को बुद्धिमानी से बंद कर सकता है, उच्च दक्षता प्राप्त करना
l एकाधिक संचार इंटरफ़ेस: RS232, RS485, USB, SNMP, AS400 और प्रोग्रामेबल ड्राई कॉन्टैक्ट्स
l EPO फ़ंक्शन
l सभी PCB तीन-प्रूफिंग तकनीक को अपनाते हैं
विशिष्टता:
मॉडल | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M500 | HQ-M600 |
सिस्टम क्षमता | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA |
पावर मॉड्यूल क्षमता | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA |
मॉड्यूल की संख्या | 4 | 6 | 10 | 12 |
मुख्य | ||||
इनपुट वायरिंग | 3Ph+N+PE | |||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||
इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |||
कुल हार्मोनिक विरूपण | THDi<3% रैखिक पूर्ण लोड के लिए, THDi<5% गैर-रैखिक पूर्ण लोड के लिए | |||
वोल्टेज रेंज |
304~478Vac(लाइन-लाइन) 100% लोड; 228V~304Vac (लाइन-लाइन) लोड 100%-75% से रैखिक रूप से कम किया गया |
|||
इनपुट आवृत्ति | 40Hz~70Hz | |||
बाइपास | ||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||
वोल्टेज रेंज | डिफ़ॉल्ट रेंज +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% सेट किया जा सकता है) | |||
इनपुट आवृत्ति | ±1Hz,±3Hz,±5Hz सेट किया जा सकता है | |||
बैटरी | ||||
इनपुट वोल्टेज | ±240VDC (बैटरी की संख्या 30 से 44 तक चुनी जा सकती है) | |||
चार्जिंग पावर | 20% * पावर मॉड्यूल | |||
चार्जिंग वोल्टेज सटीकता | ±1% | |||
आउटपुट | ||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||
रेटेड आवृत्ति | 50/60Hz | |||
पावर फैक्टर | 1.0 | |||
वोल्टेज Accuracy | ≤±1.0%@Steady ;≤±5.0%@ Transient | |||
डायनामिक प्रतिक्रिया | <5% (20% - 80% -20% स्टेप लोड) | |||
डायनामिक रिकवरी समय | < 20ms (0% - 100% -0% स्टेप लोड) | |||
THDu | THDu <1%(रैखिक लोड),THDu<5%( गैर रैखिक लोड), | |||
ओवरलोड क्षमता |
60 मिनट के लिए 110% ओवरलोड; 10 मिनट के लिए 125% ओवरलोड; 1 मिनट के लिए 150% ओवरलोड; >200ms के लिए 150% ओवरलोड |
|||
सिस्टम | ||||
दक्षता | >96.5% (डुअल स्विच मोड) | |||
डिस्प्ले | 10.4 इंच टच स्क्रीन+एलसीडी+एलईडी | |||
आईपी | IP20 | |||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0-40℃;सापेक्षिक आर्द्रता 0-95%(कोई संघनन नहीं) | |||
शोर | <55dB@1 मीटर दूर | |||
आयाम (WxDxH मिमी) और वजन (किलो) | ||||
कैबिनेट आयाम | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 |
मॉड्यूल आयाम | 510*700*135mm | |||
कैबिनेट वजन | 190kg | 270kg | 450kg | 450kg |
मॉड्यूल वजन | 39kg | 39kg | 39kg | 39kg |
नोट: विशिष्टता बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है।